Kampioenschap Meulebeke 2016
Zaterdag 9 april 2016 van 7h30 - 11h00 met 24 deelnemers 94.140 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Johan Debacker | 12.874 | 11 | 2 |
2 | Ronny Malysse | 12.755 | 26 | 3 |
3 | Lieven Debacker | 9.546 | 17 | 3 |
4 | Johan Vanhulle | 9.432 | 7 | 1 |
5 | Chris Boucké | 7.458 | 8 | 2 |
6 | Andy Olivier | 6.805 | 1 | 1 |
7 | Henk Courtens | 5.393 | 27 | 2 |
8 | Dries Boucké | 4.311 | 10 | 2 |
9 | Lieven Boucké | 3.981 | 4 | 1 |
10 | Timon Boucké | 3.892 | 9 | 2 |
11 | Donaat Scheyving | 3.274 | 15 | 3 |
12 | Steven Couckhuyt | 2.845 | 13 | 2 |
13 | Jouri Houthoofdt | 2.500 | 20 | 3 |
14 | Chris Vankeirsbilck | 2.284 | 14 | 2 |
15 | Francky Demuynck | 2.125 | 25 | 1 |
16 | André Deloddere | 1.938 | 21 | 3 |
17 | Rudy Verhaeghe | 1.875 | 28 | 1 |
18 | Dieter Boucké  | 0.688 | 3 | 1 |
19 | Patrick Delhaye | 0.123 | 19 | 3 |
20 | Daan Vanhoutte | 0.041 | 18 | 3 |
21 | Bart Demeyer | 0.000 | 2 | 1 |
| Dirk Debusschere | 0.000 | 5 | 1 |
| Geert Vankeirsbilck | 0.000 | 6 | 1 |
| Ward Couckhuyt | 0.000 | 12 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 14 mei 2016 van 7h30 - 11h00 met 19 deelnemers 74.619 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Dries Boucké | 12.826 | 1 | 1 |
2 | Dirk Debusschere | 11.684 | 16 | 3 |
3 | Dieter Boucké | 11.059 | 7 | 1 |
4 | Steven Couckhuyt | 6.744 | 18 | 3 |
5 | Lieven Debacker | 6.526 | 4 | 1 |
6 | Ronny Malysse | 5.164 | 8 | 2 |
7 | Ward Couckhuyt | 3.940 | 17 | 3 |
8 | Johan Debacker | 3.880 | 14 | 2 |
9 | Geert Vankeirsbilck | 2.569 | 3 | 1 |
10 | André Deloddere | 2.442 | 5 | 1 |
11 | Rudy Verhaeghe | 1.795 | 11 | 2 |
12 | Timon Boucké | 1.602 | 21 | 3 |
13 | Ward Vankeirsbilck | 1.475 | 15 | 3 |
14 | Daan Vanhoutte  | 1.180 | 12 | 2 |
15 | Chris Boucké | 1.119 | 20 | 3 |
16 | Henk Courtens | 0.345 | 13 | 2 |
17 | Andy Olivier | 0.269 | 2 | 1 |
18 | Bart Demeyer | 0.000 | 6 | 1 |
19 | Donaat Scheyving | 0.000 | 9 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 18 juni 2016 van 7h30 - 11h00 met 20 deelnemers 157.773 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Dirk Debusschere | 25.620 | 2 | 1 |
2 | Dries Boucké | 25.167 | 3 | 1 |
3 | Jouri Houthoofdt | 15.872 | 21 | 3 |
4 | Lieven Debacker | 13.353 | 15 | 3 |
5 | Dieter Boucké  | 11.919 | 16 | 3 |
6 | Steven Couckhuyt | 8.401 | 8 | 2 |
7 | Andy Olivier | 7.883 | 20 | 3 |
8 | Rudy Verhaeghe | 7.706 | 5 | 1 |
9 | Ronny Malysse | 7.154 | 18 | 3 |
10 | André Deloddere | 7.008 | 9 | 2 |
11 | Bart Demeyer | 5.691 | 11 | 2 |
12 | Johan Debacker | 5.279 | 19 | 3 |
13 | Chris Boucké | 4.720 | 10 | 2 |
14 | Henk Courtens | 3.924 | 6 | 1 |
15 | Donaat Scheyving | 3.445 | 12 | 2 |
16 | Lieven Boucké | 3.102 | 7 | 1 |
17 | Francky Demuynck | 1.529 | 1 | 1 |
18 | Geert Vankeirsbilck | 0.000 | 17 | 3 |
| Daan Vanhoutte | 0.000 | 13 | 2 |
| Patrick Delhaye | 0.000 | 14 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 2 juli 2016 van 7h30 - 11h00 met 19 deelnemers 118.494 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Steven Couckhuyt | 16.503 | 21 | 3 |
2 | Dirk Debusschere | 14.711 | 1 | 1 |
3 | Andy Olivier | 9.013 | 4 | 1 |
4 | Jouri Houthoofdt | 8.534 | 15 | 3 |
5 | Lieven Boucké | 8.473 | 5 | 1 |
6 | Lieven Debacker | 7.490 | 16 | 3 |
7 | Chris Boucké | 7.201 | 6 | 1 |
8 | André Deloddere | 6.748 | 11 | 2 |
9 | Johan Debacker | 5.456 | 3 | 1 |
10 | Dries Boucké | 5.393 | 19 | 3 |
11 | Dieter Boucké | 5.307 | 20 | 3 |
12 | Timon Boucké | 4.923 | 7 | 1 |
13 | Donaat Scheyving | 4.130 | 13 | 2 |
14 | Geert Vankeirsbilck | 4.019 | 14 | 2 |
15 | Ronny Malysse | 4.006 | 10 | 2 |
16 | Rudy Verhaeghe | 3.930 | 12 | 2 |
17 | Bart Demeyer | 2.557 | 17 | 3 |
18 | Patrick Delhaye  | 0.100 | 9 | 2 |
19 | Daan Vanhoutte | 0.000 | 8 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 20 augustus 2016 van 7h30 - 11h00 met 21 deelnemers 131.067 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Lieven Boucké | 23.077 | 1 | 1 |
2 | Dries Boucké | 19.487 | 14 | 2 |
3 | Timon Boucké | 9.413 | 12 | 2 |
4 | Jouri Houthoofdt | 8.150 | 17 | 3 |
5 | Patrick Delhaye | 7.630 | 4 | 1 |
6 | Dirk Debusschere | 7.379 | 19 | 3 |
7 | Ronny Malysse | 7.309 | 6 | 1 |
8 | Bart Demeyer | 6.992 | 5 | 1 |
9 | Lieven Debacker | 5.789 | 9 | 2 |
10 | Steven Couckhuyt | 5.342 | 20 | 3 |
11 | Johan Debacker | 5.326 | 16 | 3 |
12 | Daan Vanhoutte | 4.682 | 3 | 1 |
13 | Chris Boucké | 4.444 | 11 | 2 |
14 | Donaat Scheyving | 4.197 | 7 | 1 |
15 | Geert Vankeirsbilck | 3.692 | 8 | 2 |
16 | Rudy Verhaeghe | 2.839 | 2 | 1 |
17 | Dieter Boucké | 2.617 | 15 | 3 |
18 | Andy Olivier | 2.465 | 10 | 2 |
19 | David Bouckhuyt  | 0.237 | 21 | 3 |
20 | André Deloddere | 0.000 | 18 | 3 |
| Henk Courtens | 0.000 | 13 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 10 september 2016 van 8h00 - 11h30 met 21 deelnemers 81.935 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Lieven Debacker | 11.779 | 20 | 3 |
2 | Steven Couckhuyt | 7.772 | 16 | 3 |
3 | Donaat Scheyving | 7.664 | 3 | 1 |
4 | Ronny Malysse | 7.074 | 14 | 2 |
5 | Timon Boucké | 6.595 | 18 | 3 |
6 | Lieven Boucké | 5.659 | 2 | 1 |
7 | Johan Debacker | 5.621 | 6 | 1 |
8 | Chris Boucké | 5.545 | 17 | 3 |
9 | Rudy Verhaeghe | 4.137 | 1 | 1 |
10 | Dries Boucké | 3.946 | 4 | 1 |
11 | Dirk Debusschere | 3.416 | 13 | 2 |
12 | Bart Demeyer | 2.963 | 10 | 2 |
13 | Jouri Houthoofdt | 2.684 | 9 | 2 |
14 | Henk Courtens | 2.281 | 11 | 2 |
15 | Patrick Delhaye | 1.579 | 8 | 2 |
16 | Andy Olivier | 1.303 | 5 | 1 |
17 | Geert Vankeirsbilck | 0.910 | 12 | 2 |
18 | Ward Couckhuyt | 0.494 | 15 | 3 |
19 | Ward Vankeirsbilck | 0.333 | 21 | 3 |
20 | Daan Vanhoutte  | 0.180 | 7 | 1 |
21 | André Deloddere | 0.000 | 19 | 3 |
| | | | |
Klassement Algemeen
In totaal 634.379 kg gevangen of een gemiddelde van 24.400 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Dries Boucké | 67.184 |
2 |  | Dirk Debusschere | 62.810 |
3 | | Lieven Debacker | 48.694 |
4 | | Steven Couckhuyt | 44.762 |
5 | | Lieven Boucké | 44.292 |
6 | | Ronny Malysse | 39.456 |
7 | | Jouri Houthoofdt | 37.740 |
8 | | Johan Debacker | 34.556 |
9 | | Dieter Boucké | 31.590 |
10 | | Chris Boucké | 29.368 |
11 | | Andy Olivier | 27.469 |
12 |  | Timon Boucké | 26.425 |
13 | | Donaat Scheyving | 22.710 |
14 | | Rudy Verhaeghe | 20.487 |
15 | | Bart Demeyer | 18.203 |
16 | | André Deloddere | 18.136 |
17 | | Henk Courtens | 11.943 |
18 | | Geert Vankeirsbilck | 11.190 |
19 | | Johan Vanhulle | 9.432 |
20 | | Patrick Delhaye | 9.432 |
21 | | Daan Vanhoutte | 6.083 |
22 | | Ward Couckhuyt | 4.434 |
23 | | Francky Demuynck | 3.654 |
24 | | Chris Vankeirsbilck | 2.284 |
25 | | Ward Vankeirsbilck | 1.808 |
26 | | David Bouckhuyt | 0.237 |
| | Patrick Beerlaen | - |
| | Tonny Braekevelt | - |
| | | |
Klassement Senior A
In totaal 386.588 kg gevangen of een gemiddelde van 32.216 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Dries Boucké | 67.184 |
2 | | Lieven Debacker | 48.694 |
3 | | Lieven Boucké | 44.292 |
4 | | Ronny Malysse | 39.456 |
5 | | Johan Debacker | 34.556 |
6 | | Dieter Boucké | 31.590 |
7 | | Chris Boucké | 29.368 |
8 | | Andy Olivier | 27.469 |
9 |  | Donaat Scheyving | 22.710 |
10 |  | André Deloddere | 18.136 |
11 |  | Henk Courtens | 11.943 |
12 |  | Geert Vankeirsbilck | 11.190 |
| | | |
Klassement Senior B
In totaal 210.849 kg gevangen of een gemiddelde van 19.168 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Dirk Debusschere | 62.810 |
2 |  | Steven Couckhuyt | 44.762 |
3 |  | Jouri Houthoofdt | 37.740 |
4 |  | Rudy Verhaeghe | 20.487 |
5 | | Bart Demeyer | 18.203 |
6 | | Patrick Delhaye | 9.432 |
7 | | Johan Vanhulle | 9.432 |
8 | | Francky Demuynck | 3.654 |
9 | | Chris Vankeirsbilck | 2.284 |
10 | | Ward Vankeirsbilck | 1.808 |
11 | | David Bouckhuyt | 0.237 |
| | Patrick Beerlaen | - |
| | Tonny Braekevelt | - |
| | | |
Klassement Juniors
In totaal 36.942 kg gevangen of een gemiddelde van 12.314 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Timon Boucké | 26.425 |
2 | | Daan Vanhoutte | 6.083 |
3 | | Ward Couckhuyt | 4.434 |
| | | |