Kampioenschap Meulebeke 2017
Zaterdag 8 april 2017 van 8h00 - 11h30 met 22 deelnemers 190.178 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Lieven Debacker | 34.832 | 27 | 2 |
2 | Dieter Boucké | 28.199 | 26 | 3 |
3 | Timon Boucké  | 14.625 | 20 | 3 |
4 | Steven Lannoo | 13.543 | 5 | 1 |
5 | Dries Boucké | 12.341 | 11 | 2 |
6 | Ronny Malysse | 11.881 | 15 | 3 |
7 | Geert Vankeirsbilck | 11.614 | 7 | 1 |
8 | Johan Debacker | 10.536 | 8 | 2 |
9 | Tonny Braekevelt | 10.466 | 6 | 1 |
10 | Andy Olivier | 8.489 | 10 | 2 |
11 | Chris Boucké | 6.221 | 19 | 3 |
12 | Jouri Houthoofdt | 5.491 | 1 | 1 |
13 | Lieven Boucké | 4.955 | 13 | 2 |
14 | Chris Vankeirsbilck | 4.171 | 18 | 3 |
15 | Steven Couckhuyt | 3.968 | 14 | 2 |
16 | André Deloddere | 2.741 | 4 | 1 |
17 | Henk Courtens | 2.585 | 3 | 1 |
18 | Dirk Debusschere | 1.538 | 12 | 2 |
19 | Patrick Delhaye | 1.037 | 17 | 3 |
20 | Jarno Amerlynck | 0.945 | 9 | 2 |
21 | Daan Vanhoutte | 0.000 | 16 | 3 |
22 | Donaat Scheyving | 0.000 | 2 | 1 |
| | | | |
Zaterdag 6 mei 2017 van 7h30 - 11h00 met 22 deelnemers 90.948 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Tonny Braekevelt | 9.831 | 11 | 2 |
2 | Jouri Houthoofdt | 8.480 | 3 | 1 |
3 | Steven Couckhuyt | 8.055 | 9 | 2 |
4 | Geert Vankeirsbilck | 7.398 | 4 | 1 |
5 | Lieven Debacker | 6.868 | 1 | 1 |
6 | Andy Olivier | 6.443 | 5 | 1 |
7 | Dirk Debusschere | 5.818 | 26 | 3 |
8 | Steven Lannoo | 5.647 | 12 | 2 |
9 | Dieter Boucké | 5.253 | 13 | 2 |
10 | Chris Boucké | 4.803 | 7 | 1 |
11 | Chris Vankeirsbilck | 3.502 | 19 | 3 |
12 | Ronny Malysse | 3.178 | 17 | 3 |
13 | Donaat Scheyving | 3.175 | 27 | 2 |
14 | Dries Boucké | 3.121 | 20 | 3 |
15 | André Deloddere | 2.969 | 10 | 2 |
16 | Timon Boucké | 2.344 | 8 | 2 |
17 | Daan Vanhoutte | 1.586 | 14 | 2 |
18 | Lieven Boucké | 1.538 | 2 | 1 |
19 | Henk Courtens  | 0.939 | 18 | 3 |
20 | Jarno Amerlynck | 0.000 | 6 | 1 |
21 | Patrick Delhaye | 0.000 | 15 | 3 |
22 | Rudy Verhaeghe | 0.000 | 16 | 3 |
| | | | |
Zaterdag 17 juni 2017 van 7h30 - 11h00 met 21 deelnemers 133.955 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Lieven Debacker | 14.904 | 20 | 3 |
2 | Patrick Delhaye | 13.638 | 16 | 3 |
3 | Ronny Malysse | 12.902 | 11 | 2 |
4 | Geert Vankeirsbilck | 12.890 | 13 | 2 |
5 | Henk Courtens | 10.285 | 14 | 2 |
6 | Lieven Boucké | 9.857 | 8 | 2 |
7 | Dries Boucké | 8.505 | 6 | 1 |
8 | Tonny Braekevelt | 8.324 | 7 | 1 |
9 | Rudy Verhaeghe | 7.795 | 10 | 2 |
10 | Chris Vankeirsbilck | 7.255 | 12 | 2 |
11 | Steven Lannoo | 4.463 | 19 | 3 |
12 | Jouri Houthoofdt | 4.365 | 4 | 1 |
13 | Chris Boucké | 3.975 | 17 | 3 |
14 | Daan Vanhoutte | 3.956 | 15 | 3 |
15 | Johan Debacker | 3.678 | 18 | 3 |
16 | Steven Couckhuyt | 3.277 | 5 | 1 |
17 | Donaat Scheyving | 2.906 | 26 | 3 |
18 | André Deloddere  | 0.980 | 27 | 2 |
19 | Andy Olivier | 0.000 | 1 | 1 |
20 | David Bouckhuyt | 0.000 | 3 | 1 |
21 | Dieter Boucké | 0.000 | 2 | 1 |
| | | | |
Zaterdag 1 juli 2017 van 7h30 - 11h00 met x deelnemers x kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Jouri Houthoofdt | 15.979 | 12 | 2 |
2 | David Bouckhuyt | 15.504 | 14 | 2 |
3 | Lieven Debacker | 10.872 | 15 | 3 |
4 | Dries Boucké | 10.561 | 26 | 3 |
5 | Lieven Boucké | 10.279 | 16 | 3 |
6 | Steven Couckhuyt | 7.484 | 18 | 3 |
7 | Steven Lannoo | 5.872 | 1 | 1 |
8 | Dieter Boucké | 5.155 | 6 | 1 |
9 | Ward Vankeirsbilck | 4.628 | 13 | 2 |
10 | Andy Olivier | 4.444 | 17 | 3 |
11 | Tonny Braekevelt | 3.924 | 27 | 2 |
12 | Patrick Delhaye | 3.883 | 10 | 2 |
13 | Ronny Malysse | 3.410 | 19 | 3 |
14 | Henk Courtens | 2.991 | 7 | 1 |
15 | Johan Debacker | 2.008 | 20 | 3 |
16 | Timon Boucké | 1.909 | 3 | 1 |
17 | Chris Boucké  | 1.849 | 2 | 1 |
18 | Rudy Verhaeghe | 1.763 | 4 | 1 |
19 | Geert Vankeirsbilck | 1.056 | 8 | 2 |
20 | Daan Vanhoutte | 0.780 | 9 | 2 |
21 | Chris Vankeirsbilck | 0.590 | 5 | 1 |
22 | Donaat Scheyving | 0.000 | 11 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 19 augustus 2017 van 7h30 - 11h00 met 17 deelnemers 103.399 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Dries Boucké | 18.285 | 18 | 3 |
2 | Tonny Braekevelt | 10.999 | 4 | 1 |
3 | Steven Lannoo | 9.292 | 15 | 3 |
4 | Chris Boucké | 9.200 | 20 | 3 |
5 | Rudy Verhaeghe | 9.124 | 1 | 1 |
6 | Jouri Houthoofdt | 9.019 | 10 | 2 |
7 | Henk Courtens | 6.922 | 8 | 2 |
8 | Dieter Boucké | 6.583 | 5 | 1 |
9 | Andy Olivier  | 5.453 | 12 | 2 |
10 | Lieven Debacker | 5.063 | 17 | 3 |
11 | Patrick Delhaye | 4.663 | 7 | 1 |
12 | Lieven Boucké | 4.562 | 11 | 2 |
13 | Donaat Scheyving | 3.175 | 14 | 2 |
14 | Steven Couckhuyt | 0.571 | 16 | 3 |
15 | Daan Vanhoutte | 0.488 | 6 | 1 |
16 | Jarno Amerlynck | 0.000 | 3 | 1 |
17 | Ronny Malysse | 0.000 | 9 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 9 september 2017 van 8h00 - 11h30 met 15 deelnemers 72.270 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Rudy Verhaeghe | 11.218 | 17 | 3 |
2 | Steven Lannoo | 10.437 | 10 | 2 |
3 | Dieter Boucké | 9.457 | 9 | 2 |
4 | Chris Boucké | 8.042 | 14 | 2 |
5 | Lieven Debacker | 7.531 | 11 | 2 |
6 | Tonny Braekevelt | 7.531 | 15 | 3 |
7 | Steven Couckhuyt  | 4.460 | 4 | 1 |
8 | Patrick Delhaye | 4.441 | 19 | 3 |
9 | Henk Courtens | 3.388 | 6 | 1 |
10 | Geert Vankeirsbilck | 3.226 | 5 | 1 |
11 | Lieven Boucké | 1.138 | 20 | 3 |
12 | Daan Vanhoutte | 0.973 | 18 | 3 |
13 | Donaat Scheyving | 0.428 | 1 | 1 |
14 | Andy Olivier | 0.000 | 8 | 2 |
15 | Ronny Malysse | 0.000 | 7 | 1 |
| | | | |
Klassement Algemeen
In totaal 705.691 kg gevangen of een gemiddelde van 28.228 kg per deelnemer of 5.930 kg per deelnemer per wedstrijd.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Lieven Debacker | 75.007 |
2 | | Dieter Boucké | 54.647 |
3 | | Dries Boucké | 52.813 |
4 |  | Tonny Braekevelt | 47.151 |
5 | | Steven Lannoo | 44.791 |
6 | | Jouri Houthoofdt | 43.334 |
7 | | Geert Vankeirsbilck | 36.184 |
8 | | Chris Boucké | 32.241 |
9 | | Ronny Malysse | 31.371 |
10 | | Lieven Boucké | 31.191 |
11 | | Rudy Verhaeghe | 29.900 |
12 | | Patrick Delhaye | 27.662 |
13 | | Steven Couckhuyt | 27.244 |
14 | | Henk Courtens | 26.171 |
15 | | Andy Olivier | 24.829 |
16 |  | Timon Boucké | 18.878 |
17 | | Johan Debacker | 16.222 |
18 | | Chris Vankeirsbilck | 15.518 |
19 | | David Bouckhuyt | 15.504 |
20 | | Donaat Scheyving | 9.684 |
21 | | Daan Vanhoutte | 7.783 |
22 | | Dirk Debusschere | 7.356 |
23 | | André Deloddere | 6.690 |
24 | | Ward Vankeirsbilck | 4.628 |
25 | | Jarno Amerlynck | 0.945 |
| | Bart Demeyer | - |
| | Francky Demuynck | - |
| | Johan Vanhulle | - |
| | Ward Couckhuyt | - |
| | | |
Klassement Senior A
In totaal 434.776 kg gevangen of een gemiddelde van 36.231 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Lieven Debacker | 75.007 |
2 | | Dieter Boucké | 54.647 |
3 | | Dries Boucké | 52.813 |
4 | | Jouri Houthoofdt | 43.334 |
5 | | Chris Boucké | 32.241 |
6 | | Ronny Malysse | 31.371 |
7 | | Lieven Boucké | 31.191 |
8 | | Rudy Verhaeghe | 29.900 |
9 |  | Steven Couckhuyt | 27.244 |
10 |  | Andy Olivier | 24.829 |
11 |  | Johan Debacker | 16.222 |
12 |  | Dirk Debusschere | 7.356 |
| | | |
Klassement Senior B
In totaal 239.626 kg gevangen of een gemiddelde van 23.963 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Tonny Braekevelt | 47.151 |
2 |  | Steven Lannoo | 44.791 |
3 |  | Geert Vankeirsbilck | 36.184 |
4 |  | Patrick Delhaye | 27.662 |
5 | | Henk Courtens | 26.171 |
6 | | Chris Vankeirsbilck | 15.518 |
7 | | David Bouckhuyt | 15.504 |
8 | | Donaat Scheyving | 9.684 |
9 | | André Deloddere | 6.690 |
10 | | Jarno Amerlynck | 0.945 |
| | Bart Demeyer | - |
| | Francky Demuynck | - |
| | Johan Vanhulle | - |
| | | |
Klassement Juniors
In totaal 31.289 kg gevangen of een gemiddelde van 10.430 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Timon Boucké | 18.878 |
2 | | Daan Vanhoutte | 7.783 |
3 | | Ward Vankeirsbilck | 4.628 |
| | Ward Couckhuyt | - |
| | | |