Kampioenschap Meulebeke 2018
Zaterdag 7 april 2018 van 8h00 - 11h30 met 23 deelnemers 125.390 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Lieven Debacker | 29.067 | 8 | 2 |
2 | Timon Boucké | 14.800 | 11 | 2 |
3 | David Bouckhuyt | 10.352 | 9 | 2 |
| Tonny Braekevelt | 10.352 | 12 | 2 |
5 | Lieven Boucké | 9.016 | 4 | 1 |
6 | Rudy Verhaeghe | 8.619 | 16 | 3 |
7 | Dieter Boucké | 7.252 | 7 | 1 |
8 | Luc De Clercq | 7.014 | 26 | 3 |
9 | Chris Boucké | 6.751 | 10 | 2 |
10 | Andy Olivier | 5.101 | 28 | 1 |
11 | Henk Courtens | 4.197 | 6 | 1 |
12 | Philippe Vindevogel | 3.309 | 13 | 2 |
13 | Joeri Verheye | 2.433 | 2 | 1 |
14 | Donaat Scheyving | 2.357 | 5 | 1 |
15 | Steven Lannoo | 1.437 | 17 | 3 |
16 | André Deloddere | 1.211 | 14 | 2 |
17 | Ronny Malysse | 0.745 | 27 | 2 |
18 | Steven Couckhuyt | 0.609 | 20 | 3 |
19 | Patrick Delhaye  | 0.368 | 19 | 3 |
20 | Daan Vanhoutte | 0.100 | 18 | 3 |
| Dries Boucké | 0.100 | 15 | 3 |
| Francky Demuynck | 0.100 | 3 | 1 |
| Jarno Amerlynck | 0.100 | 21 | 3 |
| | | | |
Zaterdag 5 mei 2018 van 7h30 - 11h00 met 21 deelnemers 100.398 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Lieven Boucké | 19.347 | 10 | 2 |
2 | Dieter Boucké | 14.444 | 1 | 1 |
3 | Dries Boucké | 8.648 | 7 | 1 |
4 | Lieven Debacker | 7.810 | 16 | 3 |
5 | David Bouckhuyt | 7.598 | 13 | 2 |
6 | Andy Olivier | 6.798 | 2 | 1 |
7 | Jarno Amerlynck | 5.634 | 9 | 2 |
8 | Tonny Braekevelt | 4.279 | 4 | 1 |
9 | Steven Lannoo | 3.854 | 14 | 2 |
10 | Ronny Malysse | 3.673 | 18 | 3 |
11 | Daan Vanhoutte  | 3.169 | 27 | 2 |
12 | Timon Boucké | 2.823 | 12 | 2 |
13 | Geert Vankeirsbilck | 2.814 | 21 | 3 |
14 | Philippe Vindevogel | 2.569 | 5 | 1 |
15 | Chris Boucké | 2.357 | 11 | 2 |
16 | Joeri Verheye | 2.100 | 19 | 3 |
17 | Henk Courtens | 1.161 | 15 | 3 |
18 | Rudy Verhaeghe | 0.758 | 20 | 3 |
19 | André Deloddere | 0.304 | 17 | 3 |
20 | Patrick Delhaye | 0.158 | 28 | 1 |
21 | Steven Couckhuyt | 0.100 | 6 | 1 |
| | | | |
Zaterdag 9 juni 2018 van 7h30 - 11h00 met 20 deelnemers 134.166 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Steven Lannoo | 21.484 | 5 | 1 |
2 | Lieven Boucké  | 16.775 | 1 | 1 |
3 | Lieven Debacker | 13.140 | 2 | 1 |
4 | Geert Vankeirsbilck | 9.286 | 18 | 3 |
5 | Andy Olivier | 9.159 | 17 | 3 |
6 | Joeri Verheye | 9.006 | 10 | 2 |
7 | Dries Boucké | 7.801 | 16 | 3 |
8 | Dieter Boucké | 7.553 | 12 | 2 |
9 | David Bouckhuyt | 7.211 | 14 | 2 |
10 | Ronny Malysse | 6.484 | 13 | 2 |
11 | Steven Couckhuyt | 5.935 | 11 | 2 |
12 | Tonny Braekevelt | 5.136 | 15 | 3 |
13 | Rudy Verhaeghe | 3.829 | 19 | 3 |
14 | Henk Courtens | 3.604 | 21 | 3 |
15 | Timon Boucké | 2.985 | 9 | 2 |
16 | Donaat Scheyving | 1.611 | 20 | 3 |
17 | Daan Vanhoutte | 1.583 | 6 | 1 |
18 | Chris Boucké | 1.145 | 8 | 2 |
19 | Patrick Delhaye | 0.339 | 7 | 1 |
20 | André Deloddere | 0.100 | 3 | 1 |
| | | | |
Zaterdag 30 juni 2018 van 7h30 - 11h00 met 20 deelnemers 181.558 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Chris Boucké | 19.841 | 1 | 1 |
2 | Lieven Boucké | 19.250 | 3 | 1 |
3 | Dieter Boucké | 16.642 | 18 | 3 |
4 | Steven Lannoo | 16.423 | 8 | 2 |
5 | David Bouckhuyt  | 13.651 | 16 | 3 |
6 | Henk Courtens | 13.305 | 9 | 2 |
7 | Dries Boucké | 11.595 | 6 | 1 |
8 | Joeri Verheye | 11.497 | 13 | 2 |
9 | Tonny Braekevelt | 10.853 | 11 | 2 |
10 | Donaat Scheyving | 8.715 | 14 | 2 |
11 | Rudy Verhaeghe | 7.078 | 17 | 3 |
12 | Geert Vankeirsbilck | 6.659 | 10 | 2 |
13 | Ronny Malysse | 6.386 | 7 | 1 |
| Steven Couckhuyt | 6.386 | 15 | 3 |
15 | Jarno Amerlynck | 6.370 | 12 | 2 |
16 | Patrick Delhaye | 5.364 | 5 | 1 |
17 | Andy Olivier | 4.971 | 21 | 3 |
18 | Luc De Clercq | 1.608 | 19 | 3 |
19 | Philippe Vindevogel | 1.250 | 2 | 1 |
20 | Daan Vanhoutte | 0.100 | 4 | 1 |
| | | | |
Zaterdag 18 augustus 2018 van 7h30 - 11h00 met 20 deelnemers 183.500 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Steven Lannoo | 36.071 | 1 | 1 |
2 | Ronny Malysse | 20.000 | 11 | 2 |
3 | Andy Olivier | 19.324 | 16 | 3 |
4 | David Bouckhuyt  | 14.965 | 8 | 2 |
5 | Rudy Verhaeghe | 12.465 | 12 | 2 |
6 | Tonny Braekevelt | 11.183 | 5 | 1 |
7 | Lieven Debacker | 10.126 | 10 | 2 |
8 | Chris Boucké | 9.289 | 18 | 3 |
9 | Geert Vankeirsbilck | 7.112 | 17 | 3 |
10 | Daan Vanhoutte | 6.916 | 14 | 2 |
11 | Philippe Vindevogel | 6.605 | 7 | 1 |
12 | Lieven Boucké | 5.361 | 20 | 3 |
13 | Henk Courtens | 4.612 | 4 | 1 |
14 | Donaat Scheyving | 4.603 | 13 | 2 |
15 | Dieter Boucké | 4.432 | 6 | 1 |
16 | Patrick Delhaye | 3.274 | 15 | 3 |
17 | Dries Boucké | 2.420 | 21 | 3 |
18 | Timon Boucké | 1.938 | 19 | 3 |
19 | Joeri Verheye | 1.789 | 3 | 1 |
20 | Luc De Clercq | 1.015 | 9 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 8 september 2018 van 8h00 - 11h30 met 19 deelnemers 88.103 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Ronny Malysse | 13.394 | 9 | 2 |
2 | Andy Olivier | 12.979 | 12 | 2 |
3 | Lieven Debacker | 12.937 | 6 | 1 |
4 | Lieven Boucké | 9.539 | 13 | 2 |
5 | Timon Boucké | 8.267 | 8 | 2 |
6 | Dieter Boucké | 6.094 | 2 | 1 |
7 | Steven Lannoo | 5.793 | 11 | 2 |
8 | Dries Boucké | 4.181 | 14 | 2 |
9 | David Bouckhuyt | 2.921 | 19 | 3 |
10 | Philippe Vindevogel  | 2.760 | 20 | 3 |
11 | Donaat Scheyving | 2.011 | 17 | 3 |
12 | Joeri Verheye | 1.992 | 18 | 3 |
13 | Luc De Clercq | 1.557 | 21 | 3 |
14 | Tonny Braekevelt | 1.459 | 1 | 1 |
15 | Rudy Verhaeghe | 0.935 | 15 | 3 |
16 | Patrick Delhaye | 0.609 | 4 | 1 |
17 | Henk Courtens | 0.380 | 5 | 1 |
18 | Daan Vanhoutte | 0.295 | 3 | 1 |
19 | Chris Boucké | 0.000 | 7 | 1 |
| | | | |
Klassement Algemeen
In totaal 819.501 kg gevangen of een gemiddelde van 34.146 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Steven Lannoo | 83.625 |
2 | | Lieven Boucké | 73.927 |
3 | | Lieven Debacker | 73.080 |
4 |  | David Bouckhuyt | 53.777 |
5 | | Andy Olivier | 53.361 |
6 | | Dieter Boucké | 51.985 |
7 | | Ronny Malysse | 49.937 |
8 | | Tonny Braekevelt | 41.803 |
9 | | Chris Boucké | 39.383 |
10 | | Dries Boucké | 34.645 |
11 | | Rudy Verhaeghe | 32.926 |
12 | | Timon Boucké | 30.813 |
13 | | Joeri Verheye | 27.028 |
14 | | Henk Courtens | 26.879 |
15 | | Geert Vankeirsbilck | 25.871 |
16 | | Donaat Scheyving | 19.297 |
17 | | Philippe Vindevogel | 16.493 |
18 | | Steven Couckhuyt | 13.030 |
19 | | Daan Vanhoutte | 12.163 |
20 | | Jarno Amerlynck | 12.104 |
21 | | Luc De Clercq | 11.194 |
22 | | Patrick Delhaye | 9.954 |
23 | | André Deloddere | 1.615 |
24 | | Francky Demuynck | 0.100 |
| | | |
Klassement Senior A
In totaal 544.616 kg gevangen of een gemiddelde van 45.385 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Steven Lannoo | 83.625 |
2 | | Lieven Boucké | 73.927 |
3 | | Lieven Debacker | 73.080 |
4 | | Dieter Boucké | 51.985 |
5 | | Ronny Malysse | 49.937 |
6 | | Tonny Braekevelt | 41.803 |
7 | | Chris Boucké | 39.383 |
8 | | Dries Boucké | 34.645 |
9 |  | Rudy Verhaeghe | 32.926 |
10 |  | Geert Vankeirsbilck | 25.871 |
11 |  | Steven Couckhuyt | 13.030 |
12 |  | Patrick Delhaye | 9.954 |
| | | |
Klassement Senior B
In totaal 274.885 kg gevangen of een gemiddelde van 22.907 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | David Bouckhuyt | 53.777 |
2 |  | Andy Olivier | 53.361 |
3 |  | Timon Boucké | 30.813 |
4 |  | Joeri Verheye | 27.028 |
5 | | Henk Courtens | 26.879 |
6 | | Donaat Scheyving | 19.297 |
7 | | Philippe Vindevogel | 16.493 |
8 | | Daan Vanhoutte | 12.163 |
9 | | Jarno Amerlynck | 12.104 |
10 | | Luc De Clercq | 11.194 |
11 | | André Deloddere | 1.615 |
12 | | Francky Demuynck | 0.100 |
| | | |
Klassement Juniors
In totaal 20.892 kg gevangen of een gemiddelde van 10.446 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 | | Timon Boucké | 17.623 |
2 | | Daan Vanhoutte | 3.269 |
| | | |