Kampioenschap Meulebeke 2019
Zaterdag 6 april 2019 van 8h00 - 11h30 met 23 deelnemers 140.305 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Bart Vercauteren | 36.255 | 8 | 2 |
2 | Steven Lannoo | 21.432 | 1 | 1 |
3 | Lieven Debacker | 13.007 | 14 | 2 |
4 | Henk Courtens | 11.903 | 9 | 2 |
5 | Tonny Braekevelt | 10.710 | 5 | 1 |
6 | Chris Boucké | 6.703 | 27 | 1 |
7 | Geert Vankeirsbilck | 5.701 | 15 | 3 |
8 | Ronny Malysse | 5.583 | 26 | 2 |
9 | Andy Olivier | 5.069 | 12 | 2 |
10 | Joeri Verheye | 5.044 | 7 | 1 |
11 | Lieven Boucké | 4.698 | 6 | 1 |
12 | Timon Boucké | 4.362 | 11 | 2 |
13 | Dieter Boucké  | 3.696 | 25 | 3 |
14 | Steven Couckhuyt | 2.217 | 10 | 2 |
15 | Patrick Delhaye | 1.300 | 21 | 3 |
16 | Rudy Verhaeghe | 0.853 | 3 | 1 |
17 | Daniel Wittevrongel | 0.850 | 19 | 3 |
18 | Jurgen Vrient | 0.732 | 17 | 3 |
19 | Milan Vrient | 0.190 | 18 | 3 |
20 | Donaat Scheyving | 0.000 | 4 | 1 |
20 | Dries Boucké | 0.000 | 16 | 3 |
20 | Luc De Clercq | 0.000 | 2 | 1 |
20 | Daan Vanhoutte | 0.000 | 20 | 3 |
| | | | |
Zaterdag 4 mei 2019 van 7h30 - 11h00 met 25 deelnemers 87.096 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Lieven Debacker | 11.989 | 16 | 3 |
2 | Bart Vercauteren | 9.454 | 6 | 1 |
3 | Dieter Boucké | 8.337 | 17 | 3 |
4 | Rudy Verhaeghe | 8.194 | 12 | 2 |
5 | Dries Boucké | 7.788 | 9 | 2 |
6 | Steven Couckhuyt | 5.809 | 25 | 3 |
7 | Geert Vankeirsbilck | 5.399 | 18 | 3 |
8 | Marvin Christiaens | 5.215 | 21 | 3 |
9 | Chris Boucké | 5.060 | 14 | 2 |
10 | Joeri Verheye | 4.514 | 5 | 1 |
11 | Steven Lannoo | 3.429 | 20 | 3 |
12 | Ronny Malysse | 2.553 | 15 | 3 |
13 | Andy Olivier | 2.385 | 7 | 1 |
14 | Henk Courtens | 2.125 | 1 | 1 |
15 | Daniel Wittevrongel | 1.671 | 11 | 2 |
16 | Philippe Vindevogel | 1.395 | 19 | 3 |
17 | Lieven Boucké | 1.075 | 10 | 2 |
18 | Timon Boucké  | 0.704 | 8 | 2 |
19 | Patrick Delhaye | 0.000 | 27 | 1 |
| Jurgen Vrient | 0.000 | 24 | 1 |
| Luc De Clercq | 0.000 | 3 | 1 |
| Daan Vanhoutte | 0.000 | 26 | 2 |
| Milan Vrient | 0.000 | 23 | 2 |
| Tonny Braekevelt | 0.000 | 4 | 1 |
| David Bouckhuyt | 0.000 | 2 | 1 |
| | | | |
Zaterdag 8 juni 2019 van 7h30 - 11h00 met 15 deelnemers 99.406 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Rudy Verhaeghe | 26.401 | 1 | 1 |
2 | Bart Vercauteren | 17.058 | 9 | 2 |
3 | Tonny Braekevelt | 10.133 | 15 | 3 |
4 | Henk Courtens | 9.847 | 21 | 3 |
5 | David Bouckhuyt | 8.194 | 10 | 2 |
6 | Steven Couckhuyt | 8.080 | 20 | 3 |
7 | Steven Lannoo | 7.170 | 6 | 1 |
8 | Lieven Boucké | 5.149 | 7 | 1 |
9 | Chris Boucké | 4.098 | 12 | 2 |
10 | Jarno Amerlynck | 2.664 | 14 | 2 |
11 | Geert Vankeirsbilck | 0.412 | 17 | 3 |
12 | Luc De Clercq | 0.100 | 18 | 3 |
| Timon Boucké  | 0.100 | 3 | 1 |
14 | Dries Boucké | 0.000 | 2 | 1 |
| Joeri Verheye | 0.000 | 11 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 29 juni 2019 van 13h30 - 17h00 met 22 deelnemers 227.207 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Steven Lannoo | 34.055 | 2 | 1 |
2 | Daniel Wittevrongel | 24.827 | 25 | 3 |
3 | Geert Vankeirsbilck | 24.310 | 11 | 2 |
4 | Bart Vercauteren | 22.467 | 17 | 3 |
5 | Tonny Braekevelt | 20.305 | 1 | 1 |
6 | Dieter Boucké | 14.294 | 27 | 1 |
7 | Dries Boucké  | 12.290 | 3 | 1 |
8 | Joeri Verheye | 11.297 | 12 | 2 |
9 | Patrick Delhaye | 10.285 | 5 | 1 |
10 | Jurgen Vrient | 9.409 | 15 | 3 |
11 | Ronny Malysse | 8.632 | 7 | 1 |
12 | Henk Courtens | 7.804 | 16 | 3 |
13 | David Bouckhuyt | 5.828 | 21 | 3 |
14 | Lieven Boucké | 5.184 | 9 | 2 |
15 | Chris Boucké | 4.898 | 19 | 3 |
16 | Steven Couckhuyt | 4.314 | 6 | 1 |
17 | Jarno Amerlynck | 3.642 | 20 | 3 |
18 | Andy Olivier | 1.836 | 10 | 2 |
19 | Donaat Scheyving | 1.430 | 26 | 2 |
20 | Milan Vrient | 0.100 | 14 | 2 |
21 | Timon Boucké | 0.000 | 18 | 3 |
22 | Daan Vanhoutte | 0.000 | 4 | 1 |
| | | | |
Zaterdag 17 augustus 2019 van 7h30 - 11h00 met 21 deelnemers 113.693 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Bart Vercauteren | 22.768 | 10 | 2 |
2 | Dries Boucké | 16.598 | 1 | 1 |
3 | Tonny Braekevelt | 10.650 | 27 | 1 |
4 | Luc De Clercq | 10.463 | 25 | 3 |
5 | Timon Boucké | 10.241 | 9 | 2 |
6 | Henk Courtens | 9.403 | 6 | 1 |
7 | Daan Vanhoutte | 5.295 | 15 | 3 |
8 | Ronny Malysse | 4.565 | 12 | 2 |
9 | Joeri Verheye | 4.520 | 8 | 2 |
10 | Chris Boucké | 4.162 | 20 | 3 |
11 | Dieter Boucké | 3.984 | 26 | 2 |
12 | Andy Olivier | 3.708 | 14 | 2 |
13 | Rudy Verhaeghe | 3.569 | 17 | 3 |
14 | Steven Lannoo | 2.966 | 19 | 3 |
15 | Jarno Amerlynck | 0.501 | 18 | 3 |
16 | Patrick Delhaye  | 0.100 | 16 | 3 |
| Jurgen Vrient | 0.100 | 3 | 1 |
| Milan Vrient | 0.100 | 2 | 1 |
19 | Geert Vankeirsbilck | 0.000 | 5 | 1 |
| Donaat Scheyving | 0.000 | 7 | 1 |
| Lieven Boucké | 0.000 | 11 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 7 september 2019 van 8h00 - 11h30 met 23 deelnemers 122.103 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Steven Lannoo | 22.843 | 16 | 3 |
2 | Bart Vercauteren | 16.319 | 1 | 1 |
3 | Dieter Boucké | 14.298 | 6 | 1 |
4 | Dries Boucké | 13.521 | 5 | 1 |
5 | Donaat Scheyving | 9.108 | 14 | 2 |
6 | Lieven Boucké | 9.041 | 3 | 1 |
7 | Patrick Delhaye | 9.000 | 12 | 2 |
8 | Joeri Verheye | 6.770 | 26 | 2 |
9 | Rudy Verhaeghe | 5.786 | 8 | 2 |
10 | Henk Courtens | 5.050 | 19 | 3 |
11 | Chris Boucké  | 3.521 | 25 | 3 |
12 | Timon Boucké | 3.353 | 21 | 3 |
13 | Luc De Clercq | 2.925 | 7 | 1 |
14 | Geert Vankeirsbilck | 0.368 | 2 | 1 |
15 | Jurgen Vrient | 0.100 | 18 | 3 |
| Daan Vanhoutte | 0.100 | 11 | 2 |
17 | Ronny Malysse | 0.000 | 27 | 1 |
| Steven Couckhuyt | 0.000 | 4 | 1 |
| Marvin Christiaens | 0.000 | 15 | 3 |
| Milan Vrient | 0.000 | 17 | 3 |
| David Bouckhuyt | 0.000 | 20 | 3 |
| Jarno Amerlynck | 0.000 | 9 | 2 |
| Tonny Braekevelt | 0.000 | 10 | 2 |
| | | | |
Klassement Algemeen
In totaal 789.810 kg gevangen of een gemiddelde van 29.252 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Bart Vercauteren | 114.867 |
2 |  | Steven Lannoo | 88.929 |
3 | | Tonny Braekevelt | 51.798 |
4 | | Dries Boucké | 50.197 |
5 | | Rudy Verhaeghe | 44.803 |
6 | | Dieter Boucké | 44.609 |
7 | | Henk Courtens | 44.007 |
8 | | Geert Vankeirsbilck | 36.190 |
9 | | Joeri Verheye | 32.145 |
10 | | Daniel Wittevrongel | 27.348 |
11 | | Lieven Boucké | 25.147 |
12 | | Lieven Debacker | 24.996 |
13 | | Chris Boucké | 24.921 |
14 | | Ronny Malysse | 21.333 |
15 | | Patrick Delhaye | 20.685 |
16 | | Steven Couckhuyt | 20.420 |
17 |  | Timon Boucké | 18.760 |
18 | | David Bouckhuyt | 14.022 |
19 | | Luc De Clercq | 13.488 |
20 | | Andy Olivier | 12.998 |
21 | | Donaat Scheyving | 10.538 |
22 | | Jurgen Vrient | 10.341 |
23 | | Jarno Amerlynck | 6.807 |
24 | | Daan Vanhoutte | 5.395 |
25 | | Marvin Christiaens | 5.215 |
26 | | Philippe Vindevogel | 1.395 |
27 | | Milan Vrient | 0.390 |
| | Francky Demuynck | - |
| | | |
Klassement Senior A
In totaal 443.714 kg gevangen of een gemiddelde van 36.976 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Steven Lannoo | 88.929 |
2 | | Tonny Braekevelt | 51.798 |
3 | | Dries Boucké | 50.197 |
4 | | Dieter Boucké | 44.609 |
5 | | Henk Courtens | 44.007 |
6 | | Joeri Verheye | 32.145 |
7 | | Lieven Boucké | 25.147 |
8 | | Lieven Debacker | 24.996 |
9 |  | Chris Boucké | 24.921 |
10 |  | Ronny Malysse | 21.333 |
11 |  | David Bouckhuyt | 14.022 |
12 |  | Andy Olivier | 12.998 |
| | | |
Klassement Senior B
In totaal 321.551 kg gevangen of een gemiddelde van 24.735 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Bart Vercauteren | 114.867 |
2 |  | Rudy Verhaeghe | 44.803 |
3 |  | Geert Vankeirsbilck | 36.190 |
4 |  | Daniel Wittevrongel | 27.348 |
5 | | Patrick Delhaye | 20.685 |
6 | | Steven Couckhuyt | 20.420 |
7 | | Luc De Clercq | 13.488 |
8 | | Donaat Scheyving | 10.538 |
9 | | Jurgen Vrient | 10.341 |
10 | | Jarno Amerlynck | 6.807 |
11 | | Marvin Christiaens | 5.215 |
12 | | Philippe Vindevogel | 1.395 |
13 | | Francky Demuynck | 0.000 |
| | | |
Klassement Juniors
In totaal 24.545 kg gevangen of een gemiddelde van 8.182 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Timon Boucké | 18.760 |
2 | | Daan Vanhoutte | 5.395 |
3 | | Milan Vrient | 0.390 |
| | | |