Kampioenschap Meulebeke 2021
Zaterdag 29 mei 2021 van 7h30 - 11h00 met 17 deelnemers 178.969 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Chris Boucké  | 27.241 | 1 | 1 |
2 | Andy Olivier | 21.651 | 3 | 1 |
3 | Geert Vankeirsbilck | 20.000 | 2 | 1 |
| Dries Boucké | 20.000 | 5 | 1 |
4 | Lieven Courtens | 16.176 | 14 | 2 |
5 | Dieter Boucké | 12.182 | 19 | 3 |
6 | Lieven Boucké | 11.757 | 16 | 3 |
7 | Geert Verheye | 10.653 | 7 | 1 |
8 | David Bouckhuyt | 9.777 | 10 | 2 |
9 | Steven Couckhuyt | 8.125 | 12 | 2 |
10 | Henk Courtens | 5.501 | 21 | 3 |
11 | Ronny Malysse | 4.850 | 18 | 3 |
12 | Patrick Delhaye | 4.206 | 6 | 1 |
13 | Joeri Verheye | 3.083 | 11 | 2 |
14 | Daan Vanhoutte | 2.296 | 20 | 3 |
15 | Rudy Verhaeghe | 1.354 | 17 | 3 |
16 | Luc De Clercq | 0.117 | 8 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 5 juni 2021 van 7h30 - 11h00 met 18 deelnemers 121.716 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Dieter Boucké | 14.286 | 4 | 1 |
2 | Lieven Boucké | 13.378 | 1 | 1 |
3 | Andy Olivier | 12.569 | 6 | 1 |
4 | David Bouckhuyt | 11.986 | 14 | 2 |
5 | Aurel Poelvoorde | 11.294 | 20 | 3 |
6 | Dries Boucké | 10.491 | 17 | 3 |
7 | Patrick Delhaye | 9.244 | 2 | 1 |
8 | Henk Courtens | 8.594 | 5 | 1 |
9 | Lieven Courtens  | 6.472 | 9 | 2 |
10 | Geert Vankeirsbilck | 6.177 | 18 | 3 |
11 | Daan Vanhoutte | 5.025 | 19 | 3 |
12 | Steven Couckhuyt | 4.203 | 8 | 2 |
13 | Ronny Malysse | 2.766 | 11 | 2 |
14 | Timon Boucké | 2.170 | 12 | 2 |
15 | Joeri Verheye | 1.719 | 15 | 3 |
16 | Luc De Clercq | 1.342 | 10 | 2 |
17 | Geert Verheye | 0.000 | 16 | 3 |
18 | Chris Boucké | 0.000 | 3 | 1 |
| | | | |
Zaterdag 12 juni 2021 van 7h30 - 11h00 met 19 deelnemers 183.431 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Dries Boucké | 30.218 | 2 | 1 |
2 | Andy Olivier | 19.458 | 15 | 3 |
3 | Geert Vankeirsbilck | 17.755 | 10 | 2 |
4 | Dieter Boucké | 14.422 | 12 | 2 |
5 | Chris Boucké | 13.245 | 5 | 1 |
6 | Timon Boucké | 13.058 | 7 | 1 |
7 | David Bouckhuyt  | 11.897 | 4 | 1 |
8 | Ronny Malysse | 9.152 | 14 | 2 |
9 | Aurel Poelvoorde | 9.003 | 1 | 1 |
10 | Lieven Boucké | 6.932 | 18 | 3 |
11 | Henk Courtens | 6.557 | 8 | 2 |
12 | Luc De Clercq | 6.491 | 11 | 2 |
13 | Rudy Verhaeghe | 6.370 | 16 | 3 |
14 | Geert Verheye | 5.383 | 21 | 3 |
15 | Joeri Verheye | 4.771 | 19 | 3 |
16 | Daan Vanhoutte | 4.022 | 17 | 3 |
17 | Marvin Christiaens | 2.953 | 3 | 1 |
18 | Steven Couckhuyt | 1.744 | 6 | 1 |
19 | Patrick Delhaye | 0.000 | 9 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 26 juni 2021 van 7h30 - 11h00 met 17 deelnemers 119.687 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Dieter Boucké | 28.473 | 1 | 1 |
2 | Dries Boucké | 16.008 | 8 | 2 |
3 | David Bouckhuyt | 11.618 | 5 | 1 |
4 | Rudy Verhaeghe | 8.987 | 18 | 3 |
5 | Joeri Verheye | 8.661 | 4 | 1 |
6 | Aurel Poelvoorde  | 7.170 | 2 | 1 |
7 | Daan Vanhoutte | 7.039 | 6 | 1 |
8 | Lieven Boucké | 6.202 | 14 | 2 |
9 | Geert Vankeirsbilck | 5.158 | 21 | 3 |
10 | Ronny Malysse | 4.914 | 17 | 3 |
11 | Lieven Courtens | 4.495 | 3 | 1 |
12 | Henk Courtens | 3.508 | 9 | 2 |
13 | Steven Couckhuyt | 3.042 | 7 | 1 |
14 | Geert Verheye | 2.293 | 12 | 2 |
15 | Patrick Delhaye | 2.119 | 11 | 2 |
16 | Chris Boucké | 0.000 | 15 | 3 |
17 | Luc De Clercq | 0.000 | 20 | 3 |
| | | | |
Zaterdag 14 augustus 2021 van 7h30 - 11h00 met 19 deelnemers 113.090 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Geert Vankeirsbilck | 16.429 | 11 | 2 |
2 | Dries Boucké | 14.841 | 9 | 2 |
3 | Daan Vanhoutte | 12.512 | 1 | 1 |
4 | Andy Olivier | 12.335 | 2 | 1 |
5 | Henk Courtens | 9.730 | 3 | 1 |
6 | Dieter Boucké | 8.642 | 5 | 1 |
7 | Lieven Boucké | 8.194 | 10 | 2 |
8 | Patrick Delhaye | 5.767 | 17 | 3 |
9 | Marvin Christiaens | 5.364 | 6 | 1 |
10 | Lieven Courtens | 4.993 | 7 | 1 |
11 | Luc De Clercq | 4.892 | 14 | 2 |
12 | David Bouckhuyt | 2.550 | 15 | 3 |
13 | Sebastiaan Colpaert | 2.170 | 12 | 2 |
14 | Francky Demuynck  | 1.779 | 16 | 3 |
15 | Steven Couckhuyt | 0.993 | 19 | 3 |
16 | Joeri Verheye | 0.732 | 21 | 3 |
17 | Chris Boucké | 0.631 | 20 | 3 |
18 | Geert Verheye | 0.536 | 18 | 3 |
19 | Aurel Poelvoorde | 0.000 | 8 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 4 september 2021 van 8h00 - 11h30 met 14 deelnemers 88.472 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Joeri Verheye | 17.071 | 1 | 1 |
2 | Andy Olivier | 11.116 | 8 | 2 |
3 | Ronny Malysse | 10.916 | 12 | 2 |
4 | Chris Boucké | 10.421 | 14 | 2 |
5 | Geert Vankeirsbilck | 6.491 | 5 | 1 |
6 | Aurel Poelvoorde | 6.392 | 16 | 3 |
7 | Dries Boucké | 6.062 | 18 | 3 |
8 | David Bouckhuyt | 5.694 | 11 | 2 |
9 | Lieven Courtens | 5.215 | 2 | 1 |
10 | Lieven Boucké | 4.866 | 9 | 2 |
11 | Dieter Boucké | 3.803 | 17 | 3 |
12 | Luc De Clercq  | 0.425 | 21 | 3 |
13 | Henk Courtens | 0.000 | 20 | 3 |
14 | Sebastiaan Colpaert | 0.000 | 7 | 1 |
| | | | |
Klassement Algemeen
In totaal 782.194 kg gevangen of een gemiddelde van 32.591 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Dries Boucké | 91.558 |
2 | | Dieter Boucké | 78.005 |
3 |  | Andy Olivier | 77.129 |
4 | | Geert Vankeirsbilck | 66.852 |
5 | | Chris Boucké | 51.538 |
6 | | David Bouckhuyt | 50.972 |
7 | | Lieven Boucké | 46.463 |
8 | | Lieven Courtens | 37.351 |
9 | | Joeri Verheye | 35.305 |
10 | | Henk Courtens | 33.890 |
11 | | Aurel Poelvoorde | 33.859 |
12 | | Ronny Malysse | 32.598 |
13 | | Daan Vanhoutte | 30.894 |
14 | | Patrick Delhaye | 21.336 |
15 | | Geert Verheye | 18.865 |
16 | | Steven Couckhuyt | 18.107 |
17 | | Rudy Verhaeghe | 16.711 |
18 | | Timon Boucké | 15.228 |
19 | | Luc De Clercq | 13.267 |
20 | | Marvin Christiaens | 8.317 |
21 | | Sebastiaan Colpaert | 2.170 |
22 | | Francky Demuynck | 1.779 |
23 | | Bart Vercauteren | 0.000 |
| | Jarno Amerlynck | 0.000 |
| | | |
Klassement Senior A
In totaal 368.784 kg gevangen of een gemiddelde van 46.098 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Dries Boucké | 91.558 |
2 | | Dieter Boucké | 78.005 |
3 | | Geert Vankeirsbilck | 66.852 |
4 | | Lieven Boucké | 46.463 |
5 | | Joeri Verheye | 35.305 |
6 | | Henk Courtens | 33.890 |
7 | | Rudy Verhaeghe | 16.711 |
8 | | Bart Vercauteren | 0.000 |
| | | |
Klassement Senior B
In totaal 413.410 kg gevangen of een gemiddelde van 25.838 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Andy Olivier | 77.129 |
2 | | Chris Boucké | 51.538 |
3 | | David Bouckhuyt | 50.972 |
4 | | Lieven Courtens | 37.351 |
5 | | Aurel Poelvoorde | 33.859 |
6 | | Ronny Malysse | 32.598 |
7 | | Daan Vanhoutte | 30.894 |
8 | | Patrick Delhaye | 21.336 |
9 | | Geert Verheye | 18.865 |
10 | | Steven Couckhuyt | 18.107 |
11 | | Timon Boucké | 15.228 |
12 | | Luc De Clercq | 13.267 |
13 | | Marvin Christiaens | 8.317 |
14 | | Sebastiaan Colpaert | 2.170 |
15 | | Francky Demuynck | 1.779 |
16 | | Jarno Amerlynck | 0.000 |
| | | |