Kampioenschap Tielt 2015
Zaterdag 28 maart 2015 van 7h30 - 11h00 met 16 deelnemers 65.560 kg
# |
Naam |
Gewicht (kg) |
Plaats |
Sector |
1 | Lieven Debacker | 15.355 | 30 | 3 |
2 | Lieven Boucké | 9.682 | 6 | 1 |
3 | Andy Olivier | 7.312 | 11 | 2 |
4 | Steven Couckhuyt | 6.735 | 14 | 2 |
5 | Johan Debacker | 6.322 | 31 | 3 |
6 | Dries Boucké | 5.244 | 29 | 3 |
7 | Johan Vanhulle | 3.585 | 8 | 1 |
8 | Donaat Scheyving | 2.795 | 28 | 3 |
9 | Dirk Debusschere | 2.604 | 34 | 3 |
10 | Chris Boucké | 2.360 | 4 | 1 |
11 | Peter Beirlandt | 2.331 | 13 | 2 |
12 | Dieter Boucké | 1.081 | 7 | 1 |
13 | Geert Vankeirsbilck | 0.244 | 33 | 3 |
14 | Timon Boucké | 0.000 | 3 | 1 |
| Patrick Delhaye | 0.000 | 9 | 2 |
| Daan Vanhoutte | 0.000 | 10 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 18 april 2015 van 7h30 - 11h00 met 19 deelnemers 89.515 kg
# |
Naam |
Gewicht (kg) |
Plaats |
Sector |
1 | Lieven Debacker | 11.434 | 15 | 2 |
2 | Johan Debacker | 10.520 | 1 | 1 |
3 | Geert Vankeirsbilck | 8.543 | 10 | 2 |
4 | Donaat Scheyving | 8.305 | 4 | 1 |
5 | Ronny Malysse | 7.471 | 7 | 1 |
6 | Ward Vankeirsbilck | 6.256 | 11 | 2 |
7 | Dieter Boucké | 5.745 | 29 | 3 |
8 | Steven Couckhuyt | 5.031 | 2 | 1 |
9 | Lieven Boucké | 4.971 | 31 | 3 |
10 | Peter Beirlandt | 4.670 | 8 | 1 |
11 | Chris Boucké | 4.048 | 13 | 2 |
12 | Andy Olivier | 2.852 | 32 | 3 |
13 | Dries Boucké | 2.607 | 30 | 3 |
14 | Thierry Deneckere | 2.458 | 16 | 2 |
15 | Patrick Delhaye | 2.388 | 33 | 3 |
16 | Ward Couckhuyt | 1.275 | 3 | 1 |
17 | Timon Boucké | 0.479 | 12 | 2 |
18 | Bart Demeyer | 0.345 | 6 | 1 |
19 | Daan Vanhoutte | 0.117 | 34 | 3 |
| | | | |
Zaterdag 30 mei 2015 van 7h30 - 11h00 met 15 deelnemers 42.354 kg
# |
Naam |
Gewicht (kg) |
Plaats |
Sector |
1 | Ronny Malysse | 10.872 | 31 | 3 |
2 | Johan Debacker | 8.807 | 30 | 3 |
3 | Andy Olivier | 4.866 | 13 | 2 |
4 | Lieven Debacker | 4.473 | 4 | 1 |
5 | Dieter Boucké | 3.470 | 10 | 2 |
6 | Lieven Boucké | 2.874 | 32 | 3 |
7 | Dries Boucké | 2.220 | 14 | 2 |
8 | Timon Boucké | 1.605 | 15 | 2 |
9 | Ward Vankeirsbilck | 1.538 | 2 | 1 |
10 | Chris Boucké | 0.691 | 16 | 2 |
11 | Geert Vankeirsbilck | 0.504 | 1 | 1 |
12 | Bart Demeyer | 0.434 | 34 | 3 |
13 | Daan Vanhoutte | 0.000 | 7 | 1 |
| Donaat Scheyving | 0.000 | 33 | 3 |
| Patrick Delhaye | 0.000 | 6 | 1 |
| | | | |
Zaterdag 13 juni 2015 van 7h30 - 11h00 met 20 deelnemers 102.243 kg
# |
Naam |
Gewicht (kg) |
Plaats |
Sector |
1 | Lieven Debacker | 12.290 | 11 | 2 |
2 | Johan Debacker | 11.570 | 6 | 1 |
3 | Dries Boucké | 10.973 | 12 | 2 |
4 | Dirk Debusschere | 10.282 | 10 | 2 |
5 | Lieven Boucké | 6.643 | 15 | 2 |
6 | Daan Vanhoutte | 5.916 | 4 | 1 |
7 | Andy Olivier | 5.812 | 31 | 3 |
8 | André Deloddere | 5.269 | 1 | 1 |
9 | Rudy Verhaeghe | 4.720 | 2 | 1 |
10 | Dieter Boucké | 4.635 | 8 | 1 |
11 | Ronny Malysse | 4.562 | 13 | 2 |
12 | Bart Demeyer | 3.842 | 32 | 3 |
13 | Peter Beirlandt | 3.182 | 29 | 3 |
14 | Thierry Deneckere | 3.147 | 9 | 2 |
15 | Timon Boucké | 2.940 | 33 | 3 |
16 | Geert Vankeirsbilck | 2.195 | 5 | 1 |
17 | Donaat Scheyving | 1.792 | 14 | 2 |
18 | Steven Couckhuyt | 1.633 | 28 | 3 |
19 | Chris Boucké | 0.840 | 34 | 3 |
20 | Patrick Delhaye | 0.000 | 3 | 1 |
| | | | |
Zaterdag 5 september 2015 van 7h30 - 11h00 met 14 deelnemers 44.374 kg
# |
Naam |
Gewicht (kg) |
Plaats |
Sector |
1 | Lieven Debacker | 17.809 | 34 | 3 |
2 | Johan Debacker | 5.856 | 9 | 2 |
3 | Dries Boucké | 3.743 | 2 | 1 |
4 | Andy Olivier | 3.299 | 6 | 1 |
5 | Steven Couckhuyt | 2.519 | 29 | 3 |
6 | Chris Boucké | 1.970 | 5 | 1 |
7 | Lieven Boucké | 1.656 | 8 | 1 |
8 | Patrick Delhaye | 1.557 | 10 | 2 |
9 | Donaat Scheyving | 1.516 | 15 | 2 |
10 | André Deloddere | 1.462 | 33 | 3 |
11 | Timon Boucké | 1.427 | 4 | 1 |
12 | Ward Couckhuyt | 0.910 | 28 | 3 |
13 | Daan Vanhoutte | 0.650 | 11 | 2 |
14 | Rudy Verhaeghe | 0.000 | 32 | 3 |
| | | | |
Zaterdag 28 september 2015 van 8h00 - 11h30 met 13 deelnemers 68.888 kg
# |
Naam |
Gewicht (kg) |
Plaats |
Sector |
1 | Geert Vankeirsbilck | 15.472 | 9 | 2 |
2 | Lieven Debacker | 9.381 | 3 | 1 |
3 | Dries Boucké | 9.241 | 6 | 1 |
4 | Lieven Boucké | 8.451 | 11 | 2 |
5 | Rudy Verhaeghe | 5.517 | 33 | 3 |
6 | Andy Olivier | 5.241 | 5 | 1 |
7 | Johan Debacker | 3.534 | 15 | 2 |
8 | Donaat Scheyving | 3.074 | 7 | 1 |
9 | Chris Boucké | 2.649 | 29 | 3 |
10 | Patrick Delhaye | 2.328 | 30 | 3 |
11 | Ward Vankeirsbilck | 1.976 | 10 | 2 |
12 | Daan Vanhoutte | 1.380 | 31 | 3 |
13 | Timon Boucké | 0.644 | 28 | 3 |
| | | | |
In totaal 413.024 kg gevangen of een gemiddelde van 17.958 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht (kg) |
1 |  | Lieven Debacker | 66.269 |
2 |  | Johan Debacker | 43.075 |
3 |  | Lieven Boucké | 32.621 |
4 | | Dries Boucké | 31.808 |
5 | | Geert Vankeirsbilck | 26.958 |
6 | | Andy Olivier | 26.530 |
7 | | Ronny Malysse | 22.905 |
8 | | Donaat Scheyving | 17.482 |
9 | | Steven Couckhuyt | 15.918 |
10 | | Dieter Boucké | 14.931 |
11 | | Dirk Debusschere | 12.886 |
12 | | Chris Boucké | 11.867 |
13 | | Rudy Verhaeghe | 10.237 |
14 | | Peter Beirlandt | 10.183 |
15 |  | Ward Vankeirsbilck | 9.770 |
16 | | Daan Vanhoutte | 8.063 |
17 | | Timon Boucké | 7.095 |
18 | | André Deloddere | 6.731 |
19 | | Patrick Delhaye | 6.273 |
20 | | Thierry Deneckere | 5.605 |
21 | | Bart Demeyer | 4.621 |
22 | | Johan Vanhulle | 3.585 |
23 | | Ward Couckhuyt | 2.185 |
24 | | Alain Meulebrouck | - |
25 | | Francky Demuynck | - |
26 | | Henk Courtens | - |
| | | |
In totaal 27.113 kg gevangen of een gemiddelde van 6.778 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht (kg) |
1 |  | Ward Vankeirsbilck | 9.770 |
2 | | Daan Vanhoutte | 8.063 |
3 | | Timon Boucké | 7.095 |
4 | | Ward Couckhuyt | 2.185 |
| | | |