Kampioenschap Tielt 2016
Zaterdag 26 maart 2016 van 7h30 - 11h00 met 22 deelnemers 56.206 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Dirk Debusschere | 16.002 | 29 | 3 |
2 | Jouri Houthoofdt | 10.901 | 28 | 3 |
3 | Andy Olivier | 5.552 | 12 | 2 |
4 | Ronny Malysse | 4.911 | 11 | 2 |
5 | Chris Boucké | 3.407 | 9 | 2 |
6 | Lieven Debacker | 2.385 | 31 | 3 |
7 | Lieven Boucké | 1.995 | 16 | 2 |
8 | Johan Debacker | 1.592 | 3 | 1 |
9 | Timon Boucké | 1.443 | 8 | 1 |
10 | Geert Vankeirsbilck | 1.405 | 4 | 1 |
11 | Chris Vankeirsbilck | 1.129 | 1 | 1 |
12 | Dries Boucké | 1.104 | 13 | 2 |
13 | Bart Demeyer | 1.018 | 7 | 1 |
14 | Tonny Braekevelt | 0.996 | 30 | 3 |
15 | Rudy Verhaeghe | 0.675 | 10 | 2 |
16 | Steven Couckhuyt | 0.475 | 32 | 3 |
17 | Dieter Boucké | 0.431 | 2 | 1 |
18 | Donaat Scheyving | 0.364 | 5 | 1 |
19 | Daan Vanhoutte | 0.291 | 15 | 2 |
20 | Ward Couckhuyt | 0.130 | 33 | 3 |
21 | André Deloddere | 0.000 | 34 | 3 |
| Patrick Delhaye | 0.000 | 14 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 16 april 2016 van 7h30 - 11h00 met 21 deelnemers 48.446 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Jouri Houthoofdt | 6.113 | 14 | 2 |
2 | Dries Boucké | 4.958 | 4 | 1 |
3 | Andy Olivier | 4.289 | 34 | 3 |
4 | Johan Debacker | 4.270 | 12 | 2 |
5 | Dirk Debusschere | 3.778 | 30 | 3 |
6 | Donaat Scheyving | 3.762 | 13 | 2 |
7 | Geert Vankeirsbilck | 3.524 | 28 | 3 |
8 | Lieven Debacker | 2.836 | 32 | 3 |
9 | Chris Boucké | 2.782 | 7 | 1 |
10 | Dieter Boucké | 2.452 | 31 | 3 |
11 | Ward Couckhuyt | 2.401 | 9 | 2 |
12 | André Deloddere | 2.366 | 29 | 3 |
13 | Steven Couckhuyt | 2.344 | 8 | 1 |
14 | Bart Demeyer | 0.929 | 16 | 2 |
15 | Daan Vanhoutte | 0.532 | 1 | 1 |
16 | Rudy Verhaeghe | 0.447 | 11 | 2 |
17 | Ronny Malysse | 0.399 | 3 | 1 |
18 | Lieven Boucké | 0.164 | 33 | 3 |
19 | Ward Vankeirsbilck | 0.100 | 15 | 2 |
20 | Patrick Delhaye | 0.000 | 2 | 1 |
| Timon Boucké | 0.000 | 6 | 1 |
| | | | |
Zaterdag 28 mei 2016 van 7h30 - 11h00 met 12 deelnemers 68.327 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Dries Boucké | 24.526 | 10 | 2 |
2 | Dieter Boucké | 9.378 | 34 | 3 |
3 | Rudy Verhaeghe | 6.113 | 2 | 1 |
4 | Jouri Houthoofdt | 5.837 | 9 | 2 |
5 | Andy Olivier | 4.701 | 15 | 2 |
6 | Chris Boucké | 4.181 | 8 | 1 |
7 | Donaat Scheyving | 3.527 | 29 | 3 |
8 | Geert Vankeirsbilck | 3.182 | 5 | 1 |
9 | Dirk Debusschere | 2.550 | 28 | 3 |
10 | Bart Demeyer | 2.151 | 11 | 2 |
11 | Timon Boucké | 1.928 | 7 | 1 |
12 | Lieven Boucké | 0.253 | 32 | 3 |
| | | | |
Zaterdag 25 juni 2016 van 7h30 - 11h00 met 15 deelnemers 297.338 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Dieter Boucké | 21.834 | 4 | 1 |
2 | Johan Debacker | 18.095 | 32 | 3 |
3 | Andy Olivier | 16.756 | 16 | 2 |
4 | Dries Boucké | 10.164 | 2 | 1 |
5 | Rudy Verhaeghe | 9.809 | 33 | 3 |
6 | Geert Vankeirsbilck | 8.899 | 3 | 1 |
7 | Dirk Debusschere | 8.223 | 34 | 3 |
8 | Timon Boucké | 6.722 | 9 | 2 |
9 | Lieven Boucké | 5.989 | 12 | 2 |
10 | Lieven Debacker | 4.089 | 29 | 3 |
11 | Donaat Scheyving | 4.032 | 7 | 1 |
12 | Bart Demeyer | 3.984 | 30 | 3 |
13 | Steven Couckhuyt | 3.077 | 15 | 2 |
14 | Chris Boucké | 2.496 | 10 | 2 |
15 | Jouri Houthoofdt | 0.190 | 1 | 1 |
| | | | |
Zaterdag 3 september 2016 van 7h30 - 11h00 met 16 deelnemers 32.753 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Dieter Boucké | 5.374 | 10 | 2 |
2 | Geert Vankeirsbilck | 5.212 | 8 | 1 |
3 | Dries Boucké | 5.126 | 5 | 1 |
4 | Dirk Debusschere | 4.171 | 33 | 3 |
5 | Jouri Houthoofdt | 2.909 | 4 | 1 |
6 | Chris Boucké | 2.128 | 32 | 3 |
7 | Steven Couckhuyt | 1.824 | 13 | 2 |
8 | Ward Vankeirsbilck | 1.630 | 30 | 3 |
9 | Andy Olivier | 1.500 | 11 | 2 |
10 | Donaat Scheyving | 1.259 | 28 | 3 |
11 | Rudy Verhaeghe | 0.659 | 16 | 2 |
12 | Ward Couckhuyt | 0.472 | 14 | 2 |
13 | Daan Vanhoutte | 0.196 | 3 | 1 |
14 | Lieven Boucké | 0.171 | 34 | 3 |
15 | Timon Boucké | 0.092 | 31 | 3 |
16 | Patrick Delhaye | 0.030 | 2 | 1 |
| | | | |
Zaterdag 24 september 2016 van 8h00 - 11h30 met 18 deelnemers 19.315 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Dirk Debusschere | 5.694 | 13 | 2 |
2 | Andy Olivier | 3.648 | 29 | 3 |
3 | Rudy Verhaeghe | 2.772 | 6 | 1 |
4 | Steven Couckhuyt | 1.224 | 7 | 1 |
5 | Lieven Boucké | 0.862 | 15 | 2 |
6 | Jouri Houthoofdt | 0.856 | 2 | 1 |
7 | Dieter Boucké | 0.850 | 3 | 1 |
8 | Daan Vanhoutte | 0.653 | 31 | 3 |
9 | Timon Boucké | 0.574 | 11 | 2 |
10 | Dries Boucké | 0.558 | 34 | 3 |
11 | Tonny Braekevelt | 0.507 | 16 | 2 |
12 | Bart Demeyer | 0.380 | 1 | 1 |
13 | Chris Vankeirsbilck | 0.339 | 32 | 3 |
14 | Ward Couckhuyt | 0.222 | 8 | 1 |
15 | Chris Boucké | 0.107 | 12 | 2 |
16 | Patrick Delhaye | 0.050 | 30 | 3 |
17 | Donaat Scheyving | 0.019 | 33 | 3 |
18 | Geert Vankeirsbilck | 0.000 | 10 | 2 |
| | | | |
Klassement Algemeen
In totaal 349.406 kg gevangen of een gemiddelde van 15.192 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Dries Boucké | 45.878 |
2 | | Dieter Boucké | 39.888 |
3 | | Dirk Debusschere | 37.868 |
4 | | Andy Olivier | 34.946 |
5 |  | Jouri Houthoofdt | 26.616 |
6 | | Johan Debacker | 23.957 |
7 | | Geert Vankeirsbilck | 22.222 |
8 | | Rudy Verhaeghe | 20.028 |
9 | | Chris Boucké | 14.994 |
10 | | Donaat Scheyving | 12.944 |
11 |  | Timon Boucké | 10.759 |
12 | | Lieven Debacker | 9.310 |
13 | | Lieven Boucké | 9.270 |
14 | | Steven Couckhuyt | 8.944 |
15 | | Bart Demeyer | 8.462 |
16 | | Ronny Malysse | 5.310 |
17 | | Ward Couckhuyt | 3.225 |
18 | | André Deloddere | 2.366 |
19 | | Ward Vankeirsbilck | 1.730 |
20 | | Daan Vanhoutte | 1.672 |
21 | | Tonny Braekevelt | 1.503 |
22 | | Chris Vankeirsbilck | 1.468 |
23 | | Patrick Delhaye | 0.080 |
| | David Bouckhuyt | - |
| | Francky Demuynck | - |
| | Henk Courtens | - |
| | Johan Vanhulle | - |
| | Patrick Beerlaen | - |
| | | |
Klassement Senior A
In totaal 265.531 kg gevangen of een gemiddelde van 22.128 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Dries Boucké | 45.878 |
2 | | Dieter Boucké | 39.888 |
3 | | Dirk Debusschere | 37.868 |
4 | | Andy Olivier | 34.946 |
5 | | Johan Debacker | 23.957 |
6 | | Geert Vankeirsbilck | 22.222 |
7 | | Chris Boucké | 14.994 |
8 | | Donaat Scheyving | 12.944 |
9 |  | Lieven Debacker | 9.310 |
10 |  | Lieven Boucké | 9.270 |
11 |  | Steven Couckhuyt | 8.944 |
12 |  | Ronny Malysse | 5.310 |
| | | |
Klassement Senior B
In totaal 62.253 kg gevangen of een gemiddelde van 5.659 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Jouri Houthoofdt | 26.616 |
2 |  | Rudy Verhaeghe | 20.028 |
3 |  | Bart Demeyer | 8.462 |
4 |  | André Deloddere | 2.366 |
5 | | Ward Vankeirsbilck | 1.730 |
6 | | Tonny Braekevelt | 1.503 |
7 | | Chris Vankeirsbilck | 1.468 |
8 | | Patrick Delhaye | 0.080 |
| | Henk Courtens | - |
| | David Bouckhuyt | - |
| | Francky Demuynck | - |
| | Johan Vanhulle | - |
| | Patrick Beerlaen | - |
| | | |
Klassement Juniors
In totaal 15.656 kg gevangen of een gemiddelde van 5.219 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Timon Boucké | 10.759 |
2 | | Ward Couckhuyt | 3.225 |
3 | | Daan Vanhoutte | 1.672 |
| | | |