Kampioenschap Tielt 2017
Zaterdag 25 maart 2017 van 7h30 - 11h00 met 20 deelnemers 109.102 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Dries Boucké | 15.558 | 27 | 3 |
2 | Jouri Houthoofdt | 12.722 | 6 | 1 |
3 | Dirk Debusschere | 11.633 | 2 | 1 |
4 | Lieven Debacker | 7.877 | 13 | 2 |
5 | Andy Olivier | 7.655 | 31 | 3 |
6 | Geert Vankeirsbilck | 7.062 | 30 | 3 |
7 | Chris Boucké | 6.729 | 10 | 2 |
8 | Tonny Braekevelt | 6.313 | 32 | 3 |
9 | Ward Vankeirsbilck | 6.230 | 15 | 2 |
10 | Donaat Scheyving | 4.302 | 29 | 3 |
11 | Chris Vankeirsbilck | 3.597 | 33 | 3 |
12 | Jarno Amerlynck | 3.229 | 28 | 3 |
13 | Timon Boucké | 3.115 | 9 | 2 |
14 | Daan Vanhoutte | 2.814 | 12 | 2 |
15 | André Deloddere | 2.810 | 7 | 1 |
16 | Steven Couckhuyt | 2.201 | 5 | 1 |
17 | Dieter Boucké | 1.859 | 8 | 1 |
18 | Patrick Delhaye | 1.367 | 11 | 2 |
19 | Rudy Verhaeghe | 1.056 | 3 | 1 |
20 | Steven Lannoo | 0.973 | 4 | 1 |
| | | | |
Zaterdag 22 april 2017 van 7h30 - 11h00 met 19 deelnemers 66.671 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Lieven Debacker | 12.350 | 12 | 2 |
2 | Dries Boucké | 9.364 | 31 | 3 |
3 | Dieter Boucké | 7.170 | 3 | 1 |
4 | Jouri Houthoofdt | 7.081 | 29 | 3 |
5 | Dirk Debusschere | 4.260 | 27 | 3 |
6 | Ward Vankeirsbilck | 4.146 | 32 | 3 |
7 | Rudy Verhaeghe | 3.248 | 30 | 3 |
8 | Steven Lannoo | 3.223 | 9 | 2 |
9 | Geert Vankeirsbilck | 3.102 | 2 | 1 |
10 | Steven Couckhuyt | 2.731 | 10 | 2 |
11 | Jarno Amerlynck | 2.189 | 34 | 3 |
12 | Andy Olivier | 1.900 | 6 | 1 |
13 | André Deloddere | 1.894 | 4 | 1 |
14 | Chris Boucké | 1.821 | 16 | 2 |
15 | Donaat Scheyving | 0.935 | 8 | 1 |
16 | Patrick Delhaye | 0.605 | 13 | 2 |
17 | Tonny Braekevelt | 0.552 | 5 | 1 |
18 | Timon Boucké | 0.100 | 15 | 2 |
19 | Daan Vanhoutte | 0.000 | 14 | 2 |
| | | | |
Zaterdag 27 mei 2017 van 7h30 - 11h00 met 17 deelnemers 63.881 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Dieter Boucké | 25.979 | 27 | 3 |
2 | Dries Boucké | 8.797 | 16 | 2 |
3 | Steven Lannoo | 8.007 | 29 | 3 |
4 | Andy Olivier | 5.076 | 14 | 2 |
5 | Dirk Debusschere | 2.925 | 4 | 1 |
6 | Steven Couckhuyt | 2.795 | 30 | 3 |
7 | Tonny Braekevelt | 2.645 | 12 | 2 |
8 | Lieven Debacker | 1.967 | 2 | 1 |
9 | Jouri Houthoofdt | 1.586 | 11 | 2 |
10 | Jarno Amerlynck | 1.418 | 8 | 1 |
11 | Rudy Verhaeghe | 0.904 | 32 | 3 |
12 | Geert Vankeirsbilck | 0.799 | 34 | 3 |
13 | Patrick Delhaye | 0.612 | 5 | 1 |
14 | André Deloddere | 0.371 | 1 | 1 |
15 | Daan Vanhoutte | 0.000 | 6 | 1 |
16 | Donaat Scheyving | 0.000 | 10 | 2 |
17 | Lieven Boucké | 0.000 | 9 | 2 |
Zaterdag 24 juni 2017 van 7h30 - 11h00 met 13 deelnemers 69.425 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Chris Boucké | 11.938 | 3 | 1 |
2 | Dieter Boucké | 9.517 | 33 | 3 |
3 | Geert Vankeirsbilck | 7.883 | 32 | 3 |
4 | Steven Lannoo | 7.880 | 2 | 1 |
5 | Donaat Scheyving | 5.967 | 14 | 2 |
6 | Jouri Houthoofdt | 4.987 | 30 | 3 |
7 | Tonny Braekevelt | 4.866 | 6 | 1 |
8 | Jarno Amerlynck | 4.057 | 11 | 2 |
9 | Dries Boucké | 2.991 | 7 | 1 |
10 | Rudy Verhaeghe | 2.928 | 10 | 2 |
11 | Patrick Delhaye | 2.852 | 27 | 3 |
12 | Lieven Debacker | 2.392 | 9 | 2 |
13 | Daan Vanhoutte | 1.167 | 28 | 3 |
| | | | |
Zaterdag 8 juli 2017 van 7h30 - 11h00 met 18 deelnemers 106.158 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Lieven Boucké | 18.272 | 2 | 1 |
2 | Jouri Houthoofdt | 14.850 | 4 | 1 |
3 | Andy Olivier | 9.616 | 16 | 2 |
4 | Lieven Debacker | 8.819 | 14 | 2 |
5 | Steven Couckhuyt | 6.652 | 12 | 2 |
6 | Steven Lannoo | 6.440 | 7 | 1 |
7 | Geert Vankeirsbilck | 6.262 | 8 | 1 |
8 | Dries Boucké | 6.113 | 9 | 2 |
9 | Dieter Boucké | 5.786 | 28 | 3 |
10 | Tonny Braekevelt | 4.901 | 15 | 2 |
11 | Timon Boucké | 4.232 | 29 | 3 |
12 | Rudy Verhaeghe | 3.454 | 6 | 1 |
13 | Donaat Scheyving | 2.877 | 1 | 1 |
14 | Patrick Delhaye | 2.566 | 33 | 3 |
15 | Daan Vanhoutte | 2.106 | 34 | 3 |
16 | Chris Boucké | 1.399 | 30 | 3 |
17 | Ward Vankeirsbilck | 1.192 | 11 | 2 |
18 | Jarno Amerlynck | 0.621 | 31 | 3 |
| | | | |
Zaterdag 2 september 2017 van 7h30 - 11h00 met 14 deelnemers 63.432 kg
# |
Naam |
Gewicht |
Plaats |
Sector |
1 | Steven Lannoo | 10.799 | 33 | 3 |
2 | Andy Olivier | 8.623 | 11 | 2 |
3 | Rudy Verhaeghe | 8.343 | 16 | 2 |
4 | Lieven Debacker | 7.931 | 5 | 1 |
5 | Dries Boucké | 6.802 | 13 | 2 |
6 | Dieter Boucké | 6.097 | 30 | 3 |
7 | Patrick Delhaye | 3.451 | 2 | 1 |
8 | Steven Couckhuyt | 2.319 | 28 | 3 |
9 | Daan Vanhoutte | 2.033 | 3 | 1 |
10 | Lieven Boucké | 1.922 | 34 | 3 |
11 | Chris Boucké | 1.665 | 4 | 1 |
12 | Jouri Houthoofdt | 1.643 | 8 | 1 |
13 | Donaat Scheyving | 1.630 | 12 | 2 |
14 | Jarno Amerlynck | 0.174 | 32 | 3 |
| | | | |
Klassement Algemeen
In totaal 478.669 kg gevangen of een gemiddelde van 22.794 kg per deelnemer of 4.937 kg per deelnemer per wedstrijd.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Dieter Boucké | 54.549 |
2 | | Dries Boucké | 46.634 |
3 | | Jouri Houthoofdt | 41.283 |
4 |  | Lieven Debacker | 39.369 |
5 | | Steven Lannoo | 36.349 |
6 | | Andy Olivier | 32.870 |
7 | | Geert Vankeirsbilck | 25.108 |
8 | | Chris Boucké | 23.552 |
9 | | Lieven Boucké | 20.194 |
10 | | Tonny Braekevelt | 19.277 |
11 | | Rudy Verhaeghe | 19.029 |
12 | | Dirk Debusschere | 18.818 |
13 | | Steven Couckhuyt | 16.698 |
14 | | Donaat Scheyving | 15.711 |
15 |  | Ward Vankeirsbilck | 11.568 |
16 | | Jarno Amerlynck | 11.514 |
17 | | Patrick Delhaye | 10.848 |
18 | | Daan Vanhoutte | 8.120 |
19 | | Timon Boucké | 7.447 |
20 | | André Deloddere | 5.075 |
21 | | Chris Vankeirsbilck | 3.597 |
| | Bart Demeyer | - |
| | David Bouckhuyt | - |
| | Francky Demuynck | - |
| | Henk Courtens | - |
| | Johan Debacker | - |
| | Johan Vanhulle | - |
| | Ronny Malysse | - |
| | Ward Couckhuyt | - |
| | | |
Klassement Senior A
In totaal 289.969 kg gevangen of een gemiddelde van 24.164 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Dieter Boucké | 54.549 |
2 | | Dries Boucké | 46.634 |
3 | | Jouri Houthoofdt | 41.283 |
4 | | Andy Olivier | 32.870 |
5 | | Geert Vankeirsbilck | 25.108 |
6 | | Chris Boucké | 23.552 |
7 | | Rudy Verhaeghe | 19.029 |
8 | | Dirk Debusschere | 18.818 |
9 |  | Donaat Scheyving | 15.711 |
10 |  | André Deloddere | 5.075 |
|  | Johan Debacker | - |
|  | Bart Demeyer | - |
| | | |
Klassement Senior B
In totaal 161.565 kg gevangen of een gemiddelde van 20.196 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Lieven Debacker | 39.369 |
2 |  | Steven Lannoo | 36.349 |
3 |  | Lieven Boucké | 20.194 |
4 |  | Tonny Braekevelt | 19.277 |
5 | | Steven Couckhuyt | 16.698 |
6 | | Jarno Amerlynck | 11.514 |
7 | | Patrick Delhaye | 10.848 |
8 | | Chris Vankeirsbilck | 3.597 |
| | Ronny Malysse | - |
| | David Bouckhuyt | - |
| | Francky Demuynck | - |
| | Henk Courtens | - |
| | Johan Vanhulle | - |
| | | |
Klassement Juniors
In totaal 27.135 kg gevangen of een gemiddelde van 9.045 kg per deelnemer.
# |
|
Naam |
Gewicht |
1 |  | Ward Vankeirsbilck | 11.568 |
2 | | Daan Vanhoutte | 8.120 |
3 | | Timon Boucké | 7.447 |
| | Ward Couckhuyt | - |
| | | |